Mit 10.000 Euro Eigenkapital, 40.000 Euro ERP-Kapital für Gründung sowie 50.000 Euro aus dem Unternehmerkredit werden die Investitionen finanziert.
| Investitionsplan | € |
|---|---|
| Umbaukosten | 60.000 |
| Computer, medizinische Geräte | 40.000 |
| Summe | 100.000 |
| Finanzierungsplan | € |
|---|---|
| Eigene Mittel | 10.000 |
| Unternehmerkapital: ERP-Kapital für Gründung | 40.000 |
| KfW-Unternehmerkredit | 50.000 |
| Summe | 100.000 |
Daneben vervollständigt ein Darlehen aus dem Programm "Unternehmerkredit-Betriebsmittel" in Höhe von 20.000 Euro die Finanzierung für Betriebsmittel.
Quelle: BMWi: Wirtschaftliche Förderung, Berlin, März 2009








Finanzierungsbeispiel 3